||
2005排名 | 2004排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2005年财产(亿人民币) | 2005年财产(亿美元) | 2004财产(亿美元) | 公司名称 | 公司总部 | 城市 | 主要产业 |
1 | 1 | 荣智健家族 | 男 | 63 | 133.18 | 16.44 | 14.98 | 中信泰富集团 | 香港 | 基础设施、房地产、钢铁 | |
2 | 10 | 朱孟依家族 | 男 | 46 | 115.83 | 14.30 | 4.36 | 合生创展、珠江投资 | 广东 | 广州 | 广东、北京、上海、天津房地产 |
3 | 6 | 丁磊 | 男 | 34 | 102.63 | 12.67 | 6.68 | 网易 | 北京 | 门户网站 | |
4 | 2 | 黄光裕 | 男 | 36 | 101.00 | 12.47 | 13.00 | 北京鹏润投资 | 北京 | 家电零售及北京房地产 | |
5 | 9 | 刘永行 | 男 | 57 | 93.96 | 11.60 | 5.00 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、铝业 | |
6 | 7 | 刘永好 | 男 | 54 | 90.96 | 11.23 | 6.50 | 四川新希望集团 | 四川 | 成都 | 饲料、金融、房地产 |
7 | 14 | 郭广昌 | 男 | 38 | 88.70 | 10.95 | 3.80 | 上海复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、制药、钢铁、零售 | |
8 | 13 | 徐明 | 男 | 34 | 84.97 | 10.49 | 3.99 | 大连实德集团 | 辽宁 | 大连 | 化工建材、金融、石化 |
9 | 4 | 许荣茂 | 男 | 55 | 81.00 | 10.00 | 8.40 | 世茂集团 | 上海/香港 | 香港、上海、江苏、福建房地产 | |
9 | 3 | 陈天桥家族 | 男 | 32 | 81.00 | 10.00 | 12.76 | 上海盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
11 | 92 | 张力 | 男 | 52 | 65.93 | 8.14 | 1.51 | 富力地产集团 | 广东 | 广州 | 广州、北京房地产 |
12 | 5 | 鲁冠球 | 男 | 60 | 65.12 | 8.04 | 7.74 | 浙江万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零配件 |
13 | - | 吴国迪 | 男 | 45 | 55.00 | 6.79 | - | 埃力生集团 | 上海 | 石化、有色金属、钢管、贸易、房地产 | |
14 | 8 | 杜厦 | 男 | 57 | 49.98 | 6.17 | 5.30 | 天津家世界集团 | 天津 | 超市、零售连锁店 | |
14 | 16 | 周泽荣 | 男 | 51 | 49.98 | 6.17 | 3.75 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、教育、科技及酒店管理 |
16 | 19 | 张荣坤 | 男 | 32 | 49.01 | 6.05 | 3.50 | 福禧投资控股 | 上海 | 基础设施及房地产 | |
17 | 162 | 李彦宏 | 男 | 37 | 43.17 | 5.33 | 1.00 | 百度网络技术 | 北京 | 网络搜索引擎 | |
18 | 61 | 沈文荣 | 男 | 59 | 42.61 | 5.26 | 1.94 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁制品 |
19 | 12 | 陈丽华 | 女 | 64 | 40.01 | 4.94 | 4.23 | 香港富华国际集团 | 北京 | 北京房地产、紫檀木博物馆 | |
20 | 14 | 刘方 | 女 | 26 | 39.45 | 4.87 | 3.80 | 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险 | 北京 | 贸易、保险 | |
21 | 22 | 楼忠福 | 男 | 51 | 37.99 | 4.69 | 3.39 | 广厦控股创业投资 | 浙江 | 杭州 | 建筑、杭州房地产 |
22 | - | 金福音家族 | 男 | 55 | 36.69 | 4.53 | - | 人民企业集团 | 上海 | 输变电器 | |
23 | 11 | 周福仁 | 男 | 54 | 35.96 | 4.44 | 4.35 | 辽宁西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 复合肥料、耐火材料、煤化工 |
24 | 41 | 祝义才 | 男 | 41 | 34.26 | 4.23 | 2.30 | 南京雨润集团 | 江苏 | 南京 | 肉制品、房地产 |
25 | 98 | 梁信军 | 男 | 35 | 32.89 | 4.06 | 1.44 | 复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、制药、零售 | |
26 | 25 | 李兆会 | 男 | 24 | 32.81 | 4.05 | 3.27 | 山西海鑫钢铁 | 山西 | 运城 | 钢铁制品 |
27 | 18 | 叶立培 | 男 | 61 | 29.97 | 3.70 | 3.61 | 仲盛集团 | 上海 | 上海、深圳房地产 | |
27 | - | 马云 | 男 | 41 | 29.97 | 3.70 | - | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
29 | 26 | 黄茂如家族 | 男 | 40 | 28.35 | 3.50 | 3.00 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
29 | 19 | 张涌 | 男 | 39 | 28.35 | 3.50 | 3.50 | 中国林凤集团 | 北京 | 能源、医疗、金融投资、房地产 | |
31 | - | 何享健 | 男 | 63 | 28.03 | 3.46 | - | 美的集团有限公司 | 广东 | 顺德 | 家用电器生产和销售 |
31 | - | 李东军 | 男 | 47 | 28.03 | 3.46 | - | 大连锦联投资集团 | 辽宁 | 大连 | 物流服务,沈阳、大连房地产 |
33 | 35 | 郭浩家族 | 男 | 50 | 27.78 | 3.43 | 2.61 | 超大农业集团 | 福建 | 福州 | 有机农业 |
34 | 56 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 男/女 | 41/41 | 27.38 | 3.38 | 2.06 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 家具连锁店、房地产 |
35 | 54 | 王玉锁 | 男 | 41 | 27.14 | 3.35 | 2.09 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 燃气供应、房地产 |
36 | - | 金惠明 | 男 | 52 | 26.97 | 3.33 | - | 上海大华集团 | 上海 | 房地产 | |
36 | 30 | 童锦泉 | 男 | 50 | 26.97 | 3.33 | 2.78 | 上海长峰房地产 | 上海 | 房地产 | |
36 | 79 | 孙宏斌 | 男 | 42 | 26.97 | 3.33 | 1.69 | 顺驰集团 | 天津 | 房地产 | |
39 | - | 何金明家族 | 男 | 51 | 26.81 | 3.31 | - | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售连锁 |
40 | 43 | 周庆治 | 男 | 50 | 26.00 | 3.21 | 2.29 | 南都集团 | 浙江 | 杭州 | 浙江房地产、基础设计、金融 |
41 | - | 戴皓 | 男 | 41 | 26.00 | 3.21 | - | 中发实业集团 | 北京 | 房地产、医药、保险 | |
42 | 29 | 李金元 | 男 | 47 | 25.75 | 3.18 | 2.94 | 天狮集团 | 天津 | 制药、保健食品 | |
43 | 47 | 卢志强 | 男 | 54 | 25.68 | 3.17 | 2.18 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产 | |
44 | - | 王健林 | 男 | 51 | 25.03 | 3.09 | - | 大连万达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产、电影院线 |
44 | 31 | 黄宏生 | 男 | 49 | 25.03 | 3.09 | 2.70 | 香港创维集团 | 香港 | 彩电及数码家电 | |
46 | - | 丁立国 | 男 | 35 | 24.95 | 3.08 | - | 立国实业集团 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
47 | 28 | 刘长乐 | 男 | 54 | 24.71 | 3.05 | 2.97 | 凤凰卫视 | 香港 | 电视媒体 | |
47 | 58 | 张志祥 | 男 | 38 | 24.71 | 3.05 | 1.98 | 唐山建龙实业 | 河北 | 唐山 | 钢铁制品 |
49 | - | 魏东、姚娟夫妇 | 男/女 | 36/33 | 24.54 | 3.03 | - | 福记联合企业集团 | 上海 | 食品生产、餐饮 | |
50 | - | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男/女 | 36/34 | 24.46 | 3.02 | - | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 |
51 | 19 | 明金星 | 男 | 47 | 24.06 | 2.97 | 3.50 | 大众食品控股 | 香港 | 屠宰及肉食加工 | |
52 | 162 | 杨澜、吴征 | 男 | 37/39 | 23.98 | 2.96 | 1.00 | 阳光文化、新浪 | 上海 | ? | 媒体、互联网 |
52 | 39 | 缪寿良 | 男 | 50 | 23.98 | 2.96 | 2.40 | 深圳富源集团 | 广东 | 深圳 | 深圳房地产 |
52 | - | 陈索斌 | 男 | 40 | 23.98 | 2.96 | - | 青岛金王集团 | 山东 | 青岛 | 蜡烛、玻璃和时尚工艺品 |
55 | - | 孙启玉兄弟 | 男 | 56 | 23.57 | 2.91 | - | 万杰集团 | 山东 | 淄博 | 化纤、钢铁、医疗、教育 |
56 | 111 | 陈发树 | 男 | - | 23.49 | 2.90 | 1.34 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 贸易、房地产、金矿 |
56 | - | 黄怒波 | 男 | 49 | 23.49 | 2.90 | - | 北京中坤投资集团 | 北京 | 房地产 | |
58 | - | 江南春 | 男 | 32 | 23.17 | 2.86 | - | 分众传媒 | 上海 | 商业楼宇视频广告 | |
59 | 67 | 缪双大兄弟 | 男 | 54 | 23.00 | 2.84 | 1.87 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 中央空调 |
59 | 33 | 陈卓贤兄弟 | 男 | 38 | 23.00 | 2.84 | 2.66 | 雅居乐集团 | 广东 | 中山 | 房地产 |
61 | - | 杨钊兄弟 | 男 | 52 | 22.44 | 2.77 | - | 旭日企业 | 香港 | 服装 | |
62 | 23 | 欧亚平 | 男 | 43 | 22.11 | 2.73 | 3.38 | 百仕达控股 | 香港 | 深圳房地产 | |
63 | 41 | 梁亮胜 | 男 | 54 | 22.03 | 2.72 | 2.30 | 丝宝集团 | 湖北 | 武汉 | 洗发水、女性卫生用品及化妆品 |
63 | 36 | 孙广信 | 男 | 43 | 22.03 | 2.72 | 2.50 | 新疆广汇实业投资集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐房地产、建材、天然气 |
63 | 37 | 周建和 | 男 | 42 | 22.03 | 2.72 | 2.42 | 庄胜集团 | 香港 | 房地产、零售 | |
66 | 40 | 钭正刚 | 男 | 52 | 21.87 | 2.70 | 2.31 | 杭州锦江集团 | 浙江 | 杭州 | 轻纺、环保能源 |
67 | 112 | 张松桥 | 男 | 40 | 20.98 | 2.59 | 1.33 | 香港中渝实业有限公司 | 香港 | 房地产 | |
68 | 99 | 马化腾 | 男 | 33 | 20.90 | 2.58 | 1.41 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即使通讯技术、门户网站 |
69 | 182 | 李松坚 | 男 | 42 | 20.09 | 2.48 | 0.85 | 明园集团 | 上海 | 房地产、基础设施投资 | |
70 | 47 | 黄如论 | 男 | 54 | 20.00 | 2.47 | 2.18 | 金源集团 | 福建 | 福州 | 房地产、旅游 |
70 | 37 | 张佛恩 | 男 | 53 | 20.00 | 2.47 | 2.42 | 龙泉国际 | 广东 | 东莞 | 酒店 |
70 | 24 | 陶新康 | 男 | 52 | 20.00 | 2.47 | 3.30 | 上海新高潮集团 | 上海 | 木制品 | |
70 | 43 | 张跃 | 男 | 45 | 20.00 | 2.47 | 2.29 | 远大空调集团 | 湖南 | 长沙 | 中央空调 |
70 | 69 | 张雷 | 男 | 43 | 20.00 | 2.47 | 1.81 | 当代集团 | 北京 | 北京房地产 | |
70 | - | 邹锡昌 | 男 | 42 | 20.00 | 2.47 | - | 香港昌盛集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
70 | - | 兰世立 | 男 | 39 | 20.00 | 2.47 | - | 中国东星集团 | 湖北 | 武汉 | 房地产、旅游、高速公路 |
70 | 54 | 黄俊钦 | 男 | 37 | 20.00 | 2.47 | 2.09 | 北京新恒基房地产集团 | 北京 | 房地产 | |
70 | - | 陈早春 | 男 | 32 | 20.00 | 2.47 | - | 前沿控股 | 上海 | 房地产服务、工业园、酒店 | |
79 | 46 | 沈雯 | 男 | 47 | 18.95 | 2.34 | 2.24 | 上海紫江集团 | 上海 | 印刷包装、精密仪器、上海房地产 | |
80 | - | 李振江 | 男 | 49 | 18.79 | 2.32 | - | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 中药研发、生产、销售 |
81 | 56 | 李德文 | 男 | 55 | 18.47 | 2.28 | 2.06 | 福建金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产、建筑、贸易、教育 |
82 | 17 | 王传福 | 男 | 39 | 18.31 | 2.26 | 3.62 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 充电电池、汽车 |
83 | 76 | 李宁家族 | 男 | 42 | 18.23 | 2.25 | 1.77 | 北京李宁体育用品 | 北京 | 体育用品 | |
83 | 47 | 李书福 | 男 | 42 | 18.23 | 2.25 | 2.18 | 浙江吉利控股集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车、教育、旅游 |
85 | 172 | 张大中 | 男 | 57 | 17.98 | 2.22 | 0.94 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 | |
85 | 63 | 米恩华 | 男 | 47 | 17.98 | 2.22 | 1.93 | 新疆华凌集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 建材市场、乌鲁木齐房地产 |
85 | 69 | 许家印 | 男 | 46 | 17.98 | 2.22 | 1.81 | 广州恒大实业集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
85 | 45 | 蔡天真家族 | 男 | 44 | 17.98 | 2.22 | 2.27 | 泰山集团控股 | 福建 | 泉州 | 纺织、制衣、石油贸易 |
89 | - | 谢炳 | 男 | 53 | 17.66 | 2.18 | - | 中国生物制药有限公司 | 北京 | 制药 | |
90 | 47 | 冯光成 | 男 | 54 | 17.33 | 2.14 | 2.18 | 中国光宇集团 | 浙江 | 绍兴 | 玻璃、水泥、技术 |
91 | 60 | 史跃武家族 | 男 | 32 | 17.17 | 2.12 | 1.95 | 山西振兴集团 | 山西 | 河津 | 铝、煤、电 |
92 | 193 | 李伟波 | 男 | 43 | 17.09 | 2.11 | 0.80 | 伟诚集团控股 | 香港 | 包装印刷 | |
93 | 69 | 宋卫平 | 男 | 47 | 17.01 | 2.10 | 1.81 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 杭州、上海、北京房地产 |
94 | - | 黄水寿 | 男 | 58 | 16.93 | 2.09 | - | 浙江大东南集团 | 浙江 | 绍兴 | 塑料包装制品 |
95 | - | 吴晓东夫妇 | 男 | 48 | 16.77 | 2.07 | - | 北京纬晓生物科技 | 北京 | 生物技术投资 | |
96 | - | 陈泳妃 | 女 | 44 | 16.52 | 2.04 | - | 福建升汇纺织投资集团 | 福建 | 福州 | 化纤、金融 |
97 | - | 王祖同、杨文英夫妇 | 男/女 | 60/60 | 16.36 | 2.02 | - | 晨讯科技集团 | 上海 | 手机及无线通讯模块 | |
98 | - | 吕慧、陈宁宁母女 | 女/女 | 56/34 | 16.20 | 2.00 | - | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 矿石及金属产品进出口 | |
98 | - | 施政荣 | 男 | 44 | 16.20 | 2.00 | - | 无锡尚德太阳能 | 江苏 | 无锡 | 太阳能设备 |
100 | 120 | 施文博 | 男 | 54 | 16.12 | 1.99 | 1.28 | 福建恒安集团 | 福建 | 晋江 | 妇女用品 |
101 | 69 | 韩国龙 | 男 | 50 | 16.04 | 1.98 | 1.81 | 香港冠城集团 | 香港 | 北京、杭州、福清房地产 | |
101 | 61 | 高元坤 | 男 | 47 | 16.04 | 1.98 | 1.94 | 力诺集团 | 山东 | 济南 | 玻璃、太阳能产品 |
103 | 86 | 韩敬远 | 男 | 48 | 15.88 | 1.96 | 1.65 | 中国东方集团控股有限公司 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
104 | 68 | 朱保国 | 男 | 44 | 15.71 | 1.94 | 1.84 | 深圳健康元药业集团 | 广东 | 深圳 | 制药、保健品 |
105 | - | 荣克敏夫妇 | 男 | 61 | 15.47 | 1.91 | - | 金迪生物科技 | 上海 | 环保产品 | |
106 | 65 | 李永军家族 | 男 | 38 | 15.39 | 1.90 | 1.90 | 广东喜之郎集团 | 广东 | 深圳 | 食品 |
107 | 65 | 张芝庭 | 男 | 60 | 15.00 | 1.85 | 1.90 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 贵阳 | 房地产、制药 |
107 | 88 | 孙荫环 | 男 | 55 | 15.00 | 1.85 | 1.57 | 大连亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产、教育、软件园开发 |
107 | 127 | 许连捷(许自连) | 男 | 52 | 15.00 | 1.85 | 1.21 | 福建恒安集团 | 福建 | 晋江 | 妇女用品 |
107 | 112 | 余渐富 | 男 | 49 | 15.00 | 1.85 | 1.33 | 安庆南翔贸易集团 | 安徽 | 安庆 | 房地产 |
107 | 123 | 张茵 | 女 | 48 | 15.00 | 1.85 | 1.25 | 美国中南控股 | 美国 | 垃圾处理 | |
107 | 146 | 张锴雍?? | 男 | 44 | 15.00 | 1.85 | 1.10 | 中科智集团 | 广东 | 深圳 | 商业担保、金融中介服务、房地产 |
107 | 31 | 吕向阳 | 男 | 43 | 15.00 | 1.85 | 2.70 | 广州融捷投资管理 | 广东 | 广州 | 投资、充电电池、广州及上海房地产 |
107 | 74 | 张思民 | 男 | 43 | 15.00 | 1.85 | 1.80 | 深圳海王集团 | 广东 | 深圳 | 制药 |
115 | - | 汪群斌 | 男 | 36 | 14.90 | 1.84 | - | 复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、制药、钢铁、零售 | |
115 | - | 范伟 | 男 | 36 | 14.90 | 1.84 | - | 复星高科技集团 | 上海 | 上海房地产、制药、钢铁、零售 | |
117 | 79 | 顾云奎家族 | 男 | 69 | 14.18 | 1.75 | 1.69 | 江苏永鼎集团 | 江苏 | 吴江 | 光缆 |
118 | 88 | 陆克平 | 男 | 62 | 14.09 | 1.74 | 1.57 | 江阴阳光投资 | 江苏 | 江阴 | 投资 |
119 | 121 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 男 | - | 14.00 | 1.73 | 1.27 | 上海鹏欣集团 | 上海 | 房地产、基础设施、高科技 | |
119 | - | 卢国纪父子 | 男 | 82 | 14.00 | 1.73 | - | 民生实业 | 重庆 | 航运交通 | |
119 | 138 | 张桂平 | 男 | 54 | 14.00 | 1.73 | 1.17 | 苏宁建设集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
119 | 92 | 胡葆森 | 男 | 48 | 14.00 | 1.73 | 1.51 | 河南建业集团 | 河南 | 郑州 | 河南房地产 |
119 | 148 | 杨树坪 | 男 | 48 | 14.00 | 1.73 | 1.09 | 城启集团、粤泰集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
119 | - | 邓伟 | 男 | 42 | 14.00 | 1.73 | - | 亿阳集团 | 北京 | 电讯产品 | |
119 | - | 王均金家族 | 男 | 37 | 14.00 | 1.73 | - | 上海均瑶集团 | 上海 | ? | 航空、乳品业、房地产 |
126 | 79 | 韩真发 | 男 | 52 | 13.69 | 1.69 | 1.69 | 吉林正业集团 | 吉林 | 长春 | 养猪、肉品加工、商业 |
126 | 79 | 严晓群 | 男 | 38 | 13.69 | 1.69 | 1.69 | 斯威特集团 | 江苏 | 南京 | 集成电路、工业设备 |
128 | - | 李安民家族 | 男 | 60 | 13.61 | 1.68 | - | 山西安泰集团 | 山西 | 介休 | 煤炭、焦炭生产和销售 |
128 | 83 | 张果喜 | 男 | 53 | 13.61 | 1.68 | 1.68 | 江西果喜实业集团 | 江西 | 鹰潭 | 木雕、化学泡沫、旅游、微型马达 |
130 | 127 | 胡成中家族 | 男 | 44 | 13.53 | 1.67 | 1.21 | 德力西集团 | 浙江 | 乐清 | 电器、输变电设备 |
131 | - | 王振滔 | 男 | 40 | 13.20 | 1.63 | - | 浙江奥康集团 | 浙江 | 温州 | 制鞋,商业房地产 |
132 | 141 | 李勤夫 | 男 | 43 | 13.12 | 1.62 | 1.16 | 平湖茉织华实业 | 上海 | 纺织、印染 | |
133 | - | 徐勇 | 男 | 41 | 13.04 | 1.61 | - | 百度网络技术 | 北京 | 中文搜索引擎 | |
134 | 104 | 林秀成 | 男 | 54 | 13.00 | 1.60 | 1.39 | 福建三安集团 | 福建 | 泉州 | 钢铁、光电子 |
134 | 94 | 孙甚林 | 男 | 52 | 13.00 | 1.60 | 1.45 | 重庆南方集团 | 重庆 | 重庆房地产、教育 | |
134 | - | 寿柏年 | 男 | 51 | 13.00 | 1.60 | - | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
134 | 112 | 徐冠巨家族 | 男 | 44 | 13.00 | 1.60 | 1.33 | 浙江传化集团 | 浙江 | 杭州 | 化工 |
134 | 105 | 蓝伟光 | 男 | 43 | 13.00 | 1.60 | 1.37 | 新达科技集团 | 新加坡 | 膜分离技术、膜软件开发、工程设计、设备制造、系统集成 | |
134 | 123 | 张文中 | 男 | 42 | 13.00 | 1.60 | 1.25 | 北京物美商业集团 | 北京 | 零售 | |
134 | 154 | 南存辉家族 | 男 | 41 | 13.00 | 1.60 | 1.08 | 正泰集团 | 浙江 | 温州 | 电器、输变电设备 |
141 | - | 阮水龙家族 | 男 | 70 | 12.88 | 1.59 | - | 浙江龙盛集团 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
142 | 141 | 戴志康 | 男 | 41 | 12.72 | 1.57 | 1.16 | 上海证大投资集团 | 上海 | 房地产、证券投资 | |
143 | - | 王树生 | 男 | 51 | 12.64 | 1.56 | - | 天津大田集团 | 北京 | ? | 物流、快递 |
143 | 47 | 荣海 | 男 | 48 | 12.64 | 1.56 | 2.18 | 西安海星科技投资控股 | 陕西 | 西安 | 信息技术系统、果汁、西安房地产 |
145 | 141 | 王建沂夫妇 | 男 | 42 | 12.56 | 1.55 | 1.16 | 杭州富通集团 | 浙江 | 杭州 | 光纤 |
146 | - | 郑大清 | 男 | 46 | 12.47 | 1.54 | - | 新疆天地集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 房地产、电信 |
146 | - | 王义政 | 男 | 37 | 12.47 | 1.54 | - | 大连福佳企业集团 | 辽宁 | 大连 | 消防工程、大连房地产和商业 |
148 | - | 徐顺兴 | 男 | - | 12.31 | 1.52 | - | 浙江南方控股集团 | 浙江 | 绍兴 | 化纤、贸易 |
148 | - | 安治富 | 男 | 59 | 12.31 | 1.52 | - | 四川富临实业集团 | 四川 | 绵阳 | 房地产、商业贸易、公路、运输 |
2005排名 | 2004排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2005年财产(亿人民币) | 2005年财产(亿美元) | 2004财产(亿美元) | 公司名称 | 公司总部 | 城市 | 主要产业 |
150 | 83 | 张朝阳 | 男 | 41 | 12.06 | 1.49 | 1.68 | 搜狐 | 北京 | 门户网站 | |
151 | - | 王振华 | 男 | - | 12.00 | 1.48 | - | 华宇物流集团 | 上海 | 物流 | |
151 | 127 | 林伟雄 | 男 | 51 | 12.00 | 1.48 | 1.21 | 广东伟雄集团 | 广东 | 顺德 | 建筑材料、电子工程 |
151 | 33 | 刘小明 | 男 | 50 | 12.00 | 1.48 | 2.66 | 大成生化科技集团 | 香港 | 谷物生化产品 | |
151 | 94 | 梁稳根 | 男 | 49 | 12.00 | 1.48 | 1.45 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械 |
151 | - | 张新明家族 | 男 | 42 | 12.00 | 1.48 | - | 山西金业煤焦化集团 | 山西 | 太原 | 原煤开采、焦化 |
156 | - | 张瑜平家族 | 男 | - | 11.75 | 1.45 | - | 新宇亨得利控股 | 广东 | 东莞 | 表业连锁店 |
156 | - | 陈润光 | 男 | 50 | 11.75 | 1.45 | - | 广东光大企业集团 | 广东 | 东莞 | 房地产 |
158 | - | 张德生 | 男 | 56 | 11.66 | 1.44 | - | 浙江万马集团 | 浙江 | 杭州 | 电力电缆、制药、通讯、房地产 |
159 | 148 | 傅军 | 男 | 48 | 11.60 | 1.43 | 1.09 | 新华联集团 | 北京 | 北京房地产、酒业 | |
160 | - | 张国兴、张国平、张国伟兄弟 | 男/男/男 | 58/52/43 | 11.50 | 1.42 | - | 申达集团 | 江苏 | 江阴 | 塑料制造业 |
160 | - | 李洪信 | 男 | 52 | 11.50 | 1.42 | - | 山东太阳纸业股份 | 山东 | 兖州 | 造纸 |
162 | - | 刘绍喜 | 男 | 42 | 11.42 | 1.41 | - | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木制品、房地产 |
163 | 101 | 曹明芳 | 男 | 61 | 11.34 | 1.40 | 1.40 | 江阴模塑集团 | 江苏 | 江阴 | 汽车零配件、模具机械、房地产 |
163 | - | 梁广义家族 | 男 | 49 | 11.34 | 1.40 | - | 广东天健集团 | 广东 | 广州 | 金属家具、造船 |
163 | - | 崔根良 | 男 | 48 | 11.34 | 1.40 | - | 亨通集团 | 江苏 | 吴江 | 光纤光缆 |
166 | 47 | 吴良定 | 男 | 58 | 11.18 | 1.38 | 2.18 | 浙江中宝实业集团 | 浙江 | 绍兴 | 机械及汽车零配件、机床、车辆 |
167 | 127 | 蒋业华 | 男 | - | 11.02 | 1.36 | 1.21 | 重庆华宇集团 | 重庆 | 房地产 | |
167 | - | 施健 | 男 | 51 | 11.02 | 1.36 | - | 涵洋投资科技 | 香港 | 房地产、住宅宽带网 | |
167 | 127 | 童文其 | 男 | 49 | 11.02 | 1.36 | 1.21 | 峨眉山铝业集团 | 四川 | 峨眉山 | 电解铝 |
167 | 123 | 范现国 | 男 | 45 | 11.02 | 1.36 | 1.25 | 华龙面业集团 | 河北 | 邢台 | 方便面、面粉、调味料 |
171 | 127 | 张明园 | 男 | - | 10.94 | 1.35 | 1.21 | 广州三新控股集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
171 | 144 | 赵步长 | 男 | 66 | 10.94 | 1.35 | 1.11 | 步长集团 | 陕西 | 西安 | 制药 |
171 | 107 | 陈健 | 男 | 42 | 10.94 | 1.35 | 1.35 | 聚友集团 | 广东 | 深圳 | 网络通讯、房地产 |
174 | - | 杨绍鹏 | 男 | 47 | 10.77 | 1.33 | - | 山东海丰国际航运集团 | 山东 | 青岛 | 航运 |
174 | - | 柯希平 | 男 | 45 | 10.77 | 1.33 | - | 紫金矿业 | 福建 | 龙岩 | 矿业 |
176 | 189 | 周辞美家族 | 男 | 63 | 10.61 | 1.31 | 0.83 | 宁波华翔集团 | 浙江 | 宁波 | 汽车零件、电子零件 |
176 | 69 | 夏朝嘉 | 男 | 56 | 10.61 | 1.31 | 1.81 | 四川禾嘉集团 | 四川 | 成都 | 农业、基础设施、阀门生产 |
176 | 144 | 袁柏仁 | 男 | 41 | 10.61 | 1.31 | 1.11 | 浙江纵横轻纺集团 | 浙江 | 绍兴 | 纺织 |
176 | 112 | 朱骏 | 男 | 38 | 10.61 | 1.31 | 1.33 | 第九城市 | 上海 | 网络游戏及分销 | |
180 | - | 林友跃 | 男 | - | 10.58 | 1.31 | - | 平安保险 | 广东 | 平安 | 金融保险服务 |
181 | - | 姚原、姚涌兄弟 | 男 | 49/- | 10.53 | 1.30 | - | 上海铭源实业集团 | 上海 | 食品制造、房地产、酒店、数码科技 | |
181 | 118 | 尹明善 | 男 | 65 | 10.53 | 1.30 | 1.30 | ? 重庆力帆实业集团 | 重庆 | 摩托车、马达 | |
181 | 99 | 黄丽丽 | 女 | 42 | 10.53 | 1.30 | 1.41 | 北泰创业投资集团 | 北京 | 汽车零配件 | |
184 | - | 马建荣家族 | 男 | 41 | 10.46 | 1.29 | - | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江 | 宁波 | 服装面料、服装 |
185 | - | 魏建军家族 | 男 | 41 | 10.45 | 1.29 | - | 保定长城汽车股份 | 河北 | 保定 | 轻货车 |
186 | - | 侯为贵 | 男 | 63 | 10.39 | 1.28 | - | 中兴通讯 | 广东 | 深圳 | 通讯设备 |
187 | 116 | 乔秋生 | 男 | 40 | 10.29 | 1.27 | 1.31 | 河南黄河实业集团 | 河南 | 许昌 | 工业钻石 |
188 | - | 张文荣家族 | 男 | 40 | 10.21 | 1.26 | - | 上海亚龙投资 | 上海 | 教育、工业、房地产 | |
189 | 158 | 庞宝根 | 男 | 48 | 10.13 | 1.25 | 1.04 | 浙江宝业集团 | 浙江 | 绍兴 | 电子、贸易、食品加工 |
190 | - | 何宪恕家族 | 男 | - | 10.00 | 1.23 | - | 海城后英经贸集团 | 辽宁 | 海城 | 耐火材料、大豆加工 |
190 | - | 倪召兴 | 男 | - | 10.00 | 1.23 | - | 上海中融集团 | 上海 | 房地产 | |
190 | 170 | 任正非 | 男 | 61
评论 (0 个评论)![]() 销售与市场官方网站
( 豫ICP备19000188号-5 ) GMT+8, 2025-5-5 23:30 , Processed in 0.040085 second(s), 17 queries . Powered by 销售与市场网 河南销售与市场杂志社有限公司 © 1994-2021 www.cmmo.cn |