注册 登录
销售与市场官方网站 返回首页

周宝存 https://www.cmmo.cn/?34201 [收藏] [复制] [RSS]

日志

部分蓝筹公司06年业绩一览

已有 50219 次阅读2007-3-30 11:57 |个人分类:股市金融|系统分类:招商加盟

截至昨日,两市近1500家上市公司中共有四成公司披露了2006年年报。在此阶段稍作盘点,即可发现蓝筹公司风范不改,以主营业务稳定和盈利能力突出等特点,进一步铸就着上市公司群体中"中流砥柱"的形象。其中,令人感叹的是,本报选取进行统计的30家蓝筹公司,在净利润方面,已贡献了581家已披露年报公司的接近六成之多。
证券简称 每股收益(元) 主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长(%) 净利润(亿元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%)
中国银行 0.17 2421.92 26.87 418.92 52.38 10.79
中国国航 0.26 470.06 17.28 31.91 86.71 10.2
中集集团 1.25 331.68 7.13 27.72 3.84 24.93
华菱管线 0.49 327.34 14.5 10.68 95.19 10.87
浦发银行 0.77 298.75 39.17 33.53 34.91 13.57
民生银行 0.38 288.42 21.18 38.32 41.79 19.85
兴业银行 0.95 255.27 43.76 37.98 54.09 23.45
铜都铜业 0.68 186.46 92.15 5.84 16.69 14.53
万科A 0.49 178.48 69.04 21.55 59.56 14.48
S双汇 0.89 151.31 12.42 4.57 23.01 22.75
国电电力 0.41 132.36 19.83 10.01 7.63 10.7
华夏银行 0.35 100.7 -27 14.57 13.07 12.51
五粮液 0.43 73.86 15.07 11.7 47.86 14.17
S深发展A 0.67 71.35 -16.21 13.03 270.43 20.12
西山煤电 0.8 68.91 22.69 9.74 -0.05 18.91
云铝股份 0.57 67.25 48.35 3.13 121.55 16.91
S山东铝 1.55 60.82 27.2 10.4 19.6 25.68
中信证券 0.8 58.32 535.06 23.71 492.7 19.26
三一重工 1.16 45.74 80.28 5.57 157.7 21.05
保利地产 1.2 40.27 70.9 6.59 61.92 18.16
金牛能源 0.61 36.95 15.12 4.83 -9.29 14.85
金融街 0.49 34.81 74.07 5.26 28.52 13.73
上海机场 0.79 29.55 10.24 15.13 8.94 14.92
鲁泰A 0.79 28.58 27.98 3.34 7.31 17.14
盐湖钾肥 1.06 25.82 62.93 8.12 57.42 39.07
沪东重机 1.02 22.59 58.69 2.68 97.35 21.72
兰花科创 1.37 22.54 31.61 5.61 30.99 22.19
神火股份 0.81 19.52 18.88 4.02 -14.83 21.67
皖通高速 0.45 16.18 5.19 7.49 13.66 15.23
四川美丰 1.01 13.64 21.43 2.49 6.35 19.83





路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人
收藏 邀请 举报 分享到  

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
验证码 换一个

销售与市场官方网站 ( 豫ICP备19000188号-5

GMT+8, 2024-5-29 16:43 , Processed in 0.029669 second(s), 17 queries .

Powered by 销售与市场网 河南销售与市场杂志社有限公司

© 1994-2021 www.cmmo.cn

回顶部