||
部门及分公司承包区域市场销售预算及控制表 | ||||||
序号 | 项目 | 销售年度预算 | 预算销售所占比例 | 月/季度销售实际数 | 月/季度实际费用 | 实际占比 |
一、 | 销售收入 | |||||
1、 | 经销商销售收入 | |||||
2、 | 自营终端销售收入 | |||||
二、 | 商品销售成本 | |||||
1、 | 经销商销售成本 | |||||
2、 | 自营终端销售成本 | |||||
三、 | 销售毛利 | |||||
1、 | 经销商销售毛利 | |||||
2、 | 终端销售毛利 | |||||
四、 | 减:固定费用 | |||||
1、 | 员工工资 | |||||
2、 | 通讯费 | |||||
3、 | 办公费/办公耗材 | |||||
4、 | 交易会/展览会 | |||||
5、 | 折旧及易耗品 | |||||
6、 | 财产保险费 | |||||
7、 | 区域场所租金 | |||||
8、 | 区域仓库租金 | |||||
五、 | 减:变动费用 | |||||
1、 | 运费 | |||||
2、 | 税金 | |||||
3、 | 差旅费 | |||||
4、 | 退货损失 | |||||
5、 | 交际应酬费 | |||||
6、 | 快递费 | |||||
7、 | 坏帐相关 | |||||
8、 | 返利(员工及经销) | |||||
9、 | 客户扣费 | |||||
10、 | 其它临时产生费用 | |||||
11、 | 广告/媒介投入费用 | |||||
12、 | 车辆燃油费用 | |||||
13、 | 车辆相关税费 | |||||
14、 | 装修/维修费用 | |||||
六 | 纯利 |
请注意上面彩色标注部分,他的多少直接关系到你经营的成败。
希望能对销售一线的战士们提供最大的帮助,共同努力做好数据营销。
营销最好是冷静分析应战,尽量少邀功、请功,至少在出牌之前要搞清楚出牌的规则。
销售与市场官方网站 ( 豫ICP备19000188号-5 )
GMT+8, 2024-11-1 07:54 , Processed in 0.028673 second(s), 17 queries .
Powered by 销售与市场网 河南销售与市场杂志社有限公司
© 1994-2021 www.cmmo.cn